股票名称 | 南微医学 | ||
股票编码 | sh688029 | ||
公司中文全称 | 南京微创医学科技股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Micro-Tech (Nanjing) Co., Ltd. | ||
所属行业 | 医疗保健 | ||
所属市场类型 | 科创板 | ||
主营业务 | 主要产品包括内镜下微创诊疗器械,肿瘤消融设备两大主营产品系列,主要从事微创医疗器械研发,制造和销售. | ||
公司简介 | 公司是一家主要从事微创医疗器械研发、制造和销售的企业。公司主要产品包括内镜诊疗器械和肿瘤消融设备及耗材。公司作为我国内镜诊疗器械行业的重要生产商,部分产品已经具备与国外主要竞争对手竞争的能力。公司子公司微创美国是美国最大的采购组织之一HPG的合格供应商,公司子公司康友医疗是我国领先的肿瘤消融设备及耗材制造商,产销规模占据行业突出位置。公司主要销售模式有经销、直销及贴牌销售。公司重视研发,建立了内镜诊疗、肿瘤消融、光学相干断层扫描成像(OTC)三大技术平台,形成了多项行业领先的核心技术。此外,公司建立起了覆盖国内外的营销网络,形成了广阔的市场覆盖,产品已销售至50多个国家和地区。 | ||
法人代表 | 隆晓辉 | ||
总经理 | 冷德嵘 | ||
董秘 | 龚星亮 | ||
成立日期 | 2000-05-10日 | ||
注册资本 | 1.9亿 | ||
员工人数 | 2315人 | ||
上市日期 | 2019-07-22日 | ||
总股本 | 1.87亿股 | ||
流通股本 | 1.87亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 3.063亿元 | ||
每股净资产 | 16.014元 | ||
电子邮箱 | nwyx@micro-tech.com.cn | ||
公司网址 | www.micro-tech.com.cn | ||
所在省份 | 江苏 | ||
所在城市 | 南京市 | ||
所在区域 | 江苏 | ||
办公地址 | 江苏省南京市高新开发区高科三路10号 |
原标题:南微医学:内镜诊疗市场持续扩容,南微引领创新术式发展 来源:天风证券
微创医疗器械领域领航人,2019年度业绩快报表现亮眼 公司...
sh688029南微医学最新公告:
南微医学2019年度业绩快报公告
南微医学科技股份有限公司
2019年度业绩快报公告
本公告所载2019年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以南微医学科技股份有限公司(以下简称“...
sh688029南微医学最新研报:
南微医学:造“微”入妙,开“创”基业
国产微创诊疗领军企业
公司是国内微创医疗器械龙头企业,2014-2018年营业收入、归母净利润和扣非归母净利润CAGR...