股票名称 | 铁流股份 | ||
股票编码 | sh603926 | ||
公司中文全称 | 浙江铁流离合器股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Zhejiang Tieliu Clutch Co., Ltd. | ||
所属行业 | 汽车配件 | ||
所属市场类型 | 主板 | ||
主营业务 | 主要产品:干摩擦式汽车离合器总成,包括盖总成,从动盘总成.主营业务:汽车离合器的研发,生产和销售. | ||
公司简介 | 公司是国内领先的汽车离合器生产企业。公司专注于离合器制造,致力于为客户提供高性能、创新型的汽车传动系统产品。产品覆盖90%以上乘用车及商用车型,旗下拥有“铁流”、“德萨”、“WESTLAKE”三大品牌,产品远销美洲、欧洲、亚洲、非洲、中东等多个国家和地区。公司及产品先后获得浙江名牌产品、国家免检产品、中国汽车零部件百强企业、余杭区政府质量奖等一系列荣誉。作为国家火炬计划重点高新技术企业以及浙江省企业术中心,公司还拥有行业内被CNAS评为国家认可实验室的离合器检测中心。2018年,公司全资子公司盖格控股有限公司取得Geiger公司100%股权,公司新增高精密金属零部件业务。 | ||
法人代表 | 国宁 | ||
总经理 | 国宁 | ||
董秘 | 周莺 | ||
成立日期 | 2009-11-26日 | ||
注册资本 | 2.3亿 | ||
员工人数 | 2177人 | ||
上市日期 | 2017-05-10日 | ||
总股本 | 2.3亿股 | ||
流通股本 | 2.08亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 1.269亿元 | ||
每股净资产 | 6.748元 | ||
电子邮箱 | mx@chinaclutch.com | ||
公司网址 | www.chinaclutch.com | ||
所在省份 | 浙江 | ||
所在城市 | 杭州市 | ||
所在区域 | 浙江 | ||
办公地址 | 浙江省杭州市余杭区临平街道兴国路398号 |
免责声明:本信息由新浪财经从公开信息中摘录,不构成任何投资建议;新浪财经不保证数据的准确性,内容仅供参考。
证券代码:603926 证券简称:铁流股份 公告编号:2020-003
浙江铁流离合器股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公...
sh603926铁流股份最新研报:
铁流股份:新股询价报告
(1)从行业角度看,汽车零部件产业是中国汽车工业的重要组成部分,近年来,国家对汽车零部件产业加大了支持和鼓励;中国汽车工业持续快速增长,汽车产销量不断提高;中国汽车保有量已位居世界第二位...