股票名称 | 永创智能 | ||
股票编码 | sh603901 | ||
公司中文全称 | 杭州永创智能设备股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Hangzhou Youngsun Intelligent Equipment Co.,Ltd. | ||
所属行业 | 专用机械 | ||
所属市场类型 | 主板 | ||
主营业务 | 主要产品:包装设备与包装材料.主要业务:包装设备及配套包装材料的研发设计,生产制造,安装调试与技术服务. | ||
公司简介 | 公司是全国智能包装装备系统领域的行业知名企业,国内大型整套包装生产线解决方案提供商,为客户提供离散/混合型智能包装系统。公司一直从事包装设备及配套包装材料的研发设计、生产制造、安装调试与技术服务,以技术为依托为客户提供包装设备解决方案。公司包装设备、软件及配套包装材料主要应用于食品、饮料、医药、化工、家用电器、造币印钞、机械制造、仓储物流、建筑材料、金属制造、造纸印刷、图书出版等众多领域。除在国内市场享有较高知名度外,公司品牌在国际上也具有较高的影响力,产品销往美国、德国、韩国、意大利等多个国家和地区。经过十余年的发展,公司先后被评为国家高新技术企业,为国家火炬计划重点高新技术企业,中国液态食品包装机械企业十强,中国食品工业智能制造试点示范企业,同时是中国食品和包装机械工业协会常务理事与副理事长单位、浙江省物联网产业协会理事单位、全国包装机械标准化技术委员会成型装填封口集合机械分技术会委会秘书处单位。 | ||
法人代表 | 罗邦毅 | ||
总经理 | 吴仁波 | ||
董秘 | 张彩芹 | ||
成立日期 | 2002-11-07日 | ||
注册资本 | 4.9亿 | ||
员工人数 | 4437人 | ||
上市日期 | 2015-05-29日 | ||
总股本 | 4.88亿股 | ||
流通股本 | 4.8亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 2.565亿元 | ||
每股净资产 | 4.564元 | ||
电子邮箱 | IR@youngsunpack.com | ||
公司网址 | www.youngsunpack.com | ||
所在省份 | 浙江 | ||
所在城市 | 杭州市 | ||
所在区域 | 浙江 | ||
办公地址 | 浙江省杭州市西湖区三墩镇西园九路1号 |
证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2020-013
债券代码:113559 债券简称:永创转债
杭州永创智...
sh603901永创智能最新公告:
永创智能关于部分暂时闲置募集资金购买理财产品赎回的公告
证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2020-013债券代码:113559 债券简称:永创转债
杭州永创智能设备股份有限公司关于...
sh603901永创智能最新研报:
永创智能:参股新巨丰,智能包装业务更夯实
事件:公司发布公告,拟出资6000万元,以股权转让方式投资山东新巨丰737.358万股股权,占其注册资本4.3102%。
...