股票名称 | 岱美股份 | ||
股票编码 | sh603730 | ||
公司中文全称 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Shanghai Daimay Automotive Interior Co., Ltd | ||
所属行业 | 汽车配件 | ||
所属市场类型 | 主板 | ||
主营业务 | 公司主营业务为汽车零部件的研发,生产和销售,主要产品包括遮阳板,头枕,顶棚中央控制器和座椅等. | ||
公司简介 | 公司主要从事乘用车零部件的研发、生产、销售及售后服务,是集设计、开发、生产、销售、服务于一体的专业汽车零部件制造企业。公司在上海、浙江、天津、黑龙江、山东等地均投资建设有生产基地,并在美国、德国、韩国等地设立有境外服务支持平台。公司已成功实现与整车厂商技术开发的同步化、配套产品的标准化以及售后服务的一体化,在全球汽车产业链中的地位得到不断提升。同时,公司在头枕及顶棚中央控制器产品领域亦具有突出的行业竞争力,下游客户包括通用、福特、克莱斯勒、大众、标致雪铁龙等全球知名整车厂商。凭借突出的产品质量与成本控制能力以及完善的服务支持体系,公司赢得全球主要整车厂商的信任和市场认证,已打入全球汽车零部件供应链体系的产品包括遮阳板、座椅及头枕、转向盘和顶棚中央控制器等。公司曾连续三年荣获通用全球优秀供应商称号,是首批获此荣誉的中国本土零部件供应商,此外亦先后通过大众全球A级供应商、克莱斯勒战略供应商、福特全球Q1供应商等国外整车厂商的资格认证。 | ||
法人代表 | 姜银台 | ||
总经理 | 姜明 | ||
董秘 | 肖传龙 | ||
成立日期 | 2001-02-20日 | ||
注册资本 | 9.4亿 | ||
员工人数 | 7926人 | ||
上市日期 | 2017-07-28日 | ||
总股本 | 9.42亿股 | ||
流通股本 | 9.42亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 4.247亿元 | ||
每股净资产 | 4.171元 | ||
电子邮箱 | IR@daimay.com | ||
公司网址 | www.daimay.com | ||
所在省份 | 上海 | ||
所在城市 | 上海市 | ||
所在区域 | 上海 | ||
办公地址 | 上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号 |
原标题:汽车制造板块指数飙升逾4% 机构建议四维度布局投资机会 来源:证券日报网
本报记者 张颖
sh603730岱美股份最新公告:
岱美股份关于公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回及继续进行现金管理进展的公告
股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2020-014
上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回
sh603730岱美股份最新研报:
岱美股份:全球遮阳板龙头,海外产能整合中
海外产能整合中,业绩略低于预期8月 28日,公司发布中报, H1公司实现营业收入 24.71亿元,同比+43.6%,归母净利润 3.09亿元,同比+2.30%,扣非后归母净利 2.68亿...