股票名称 | 彤程新材 | ||
股票编码 | sh603650 | ||
公司中文全称 | 彤程新材料集团股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Red Avenue New Materials Group Co., Ltd. | ||
所属行业 | 化工原料 | ||
所属市场类型 | 主板 | ||
主营业务 | 主营业务:主要从事精细化工材料的研发,生产,销售和相关贸易业务.主要产品是服务于轮胎橡胶行业的高新技术产品,主要为橡胶用酚醛树脂,包括增粘树脂,补强树脂,粘合树脂等. | ||
公司简介 | 公司是一家化工材料制造和服务商,主要从事精细化工材料的研发、生产、销售和相关贸易业务,生产业务的主要产品是服务于轮胎橡胶行业的高新技术产品。公司自产产品型号种类多,主要为橡胶用酚醛树脂,包括增粘树脂、补强树脂、粘合树脂等,广泛应用于轮胎及其他橡胶制品制造行业。公司代理销售多家全球知名化工企业的橡胶助剂产品,包括巴斯夫的超级增粘树脂、Flow Polymers的均匀剂、住友化学的间苯二酚、Struktol的均匀剂及其他加工助剂、道达尔的环保油等。公司创业伊始,即从事全球知名品牌的轮胎橡胶用化工材料的商贸代理,以诚信品性和专案化服务方式,逐步成为国内外主要轮胎橡胶客户的长期合作伙伴。 | ||
法人代表 | Zhang Ning | ||
总经理 | 丁林 | ||
董秘 | 郝锴 | ||
成立日期 | 2008-06-04日 | ||
注册资本 | 6亿 | ||
员工人数 | 970人 | ||
上市日期 | 2018-06-27日 | ||
总股本 | 5.96亿股 | ||
流通股本 | 5.94亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 2.735亿元 | ||
每股净资产 | 4.872元 | ||
电子邮箱 | securities@rachem.com | ||
公司网址 | www.rachem.com | ||
所在省份 | 上海 | ||
所在城市 | 上海市 | ||
所在区域 | 上海 | ||
办公地址 | 上海市浦东新区自由贸易试验区银城中路501号上海中心25层2501室 |
免责声明:本信息由新浪财经从公开信息中摘录,不构成任何投资建议;新浪财经不保证数据的准确性,内容仅供参考。
股票代码:603650 股票简称:彤程新材 编号:2020-002
彤程新材料集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司董事会及...
sh603650彤程新材最新研报:
彤程新材:新股网下询价策略
公司无老股转让,根据公司招股意向书中披露预计募集资金、发行费用及发行数量,预估彤程新材发行价格为12.32元,对应市盈率22.99倍,低于化学原料及化学制品制造业一个月平均市盈率24.5...