股票名称 | 海利尔 | ||
股票编码 | sh603639 | ||
公司中文全称 | 海利尔药业集团股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Hailir Pesticides and Chemicals group Co.,Ltd. | ||
所属行业 | 农药化肥 | ||
所属市场类型 | 主板 | ||
主营业务 | 主营业务为农药制剂,原药及中间体的研发,生产和销售.产品以农药制剂为主,同时具备相应的农药原药及中间体的生产能力. | ||
公司简介 | 公司是集农药和功能性肥料研发、生产、销售为一体的大型农化集团,属国家定点农药生产企业。公司坚持走科技兴企之路,集团研发中心被认定为国家级企业技术中心,承担国家863计划、国家十二五科技支撑计划、国家星火计划和国家火炬计划,拥有发明专利多项,参与制定国家标准多项,多次荣获国家、省、市科技进步奖。集团先后被认定为国家级高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业和国家创新型试点企业。公司的产品先后获得“青岛名牌产品”、“山东名牌产品”、“中国农民最喜爱的农药品牌”、“中国市场公认十佳品牌”称号。集团先后被评为山东省十优农药经营单位、质量信誉双优示范单位等称号。 | ||
法人代表 | 葛家成 | ||
总经理 | 葛家成 | ||
董秘 | 汤安荣 | ||
成立日期 | 1999-12-01日 | ||
注册资本 | 3.4亿 | ||
员工人数 | 2738人 | ||
上市日期 | 2017-01-12日 | ||
总股本 | 3.41亿股 | ||
流通股本 | 3.35亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 5.505亿元 | ||
每股净资产 | 9.023元 | ||
电子邮箱 | hailir@hailir.cn | ||
公司网址 | www.hailir.cn | ||
所在省份 | 山东 | ||
所在城市 | 青岛市 | ||
所在区域 | 山东 | ||
办公地址 | 山东省青岛市城阳区国城路216号 |
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海利尔药业集团股份有限公司(以下简称公...
sh603639海利尔最新公告:
海利尔关于提前归还部分募集资金的公告
海利尔药业集团股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及...
sh603639海利尔最新研报:
海利尔公司半年报:2019H1净利润下滑16.54%,制剂业务持续增长、
上半年净利润同比下降16.54%。2019年上半年,公司实现销售收入14.30亿元,同比增长14.48%;实现归属母公司净利润2.01亿元,同比下降16.54%,主要系吡虫啉和啶虫脒原药...