股票名称 | 百傲化学 | ||
股票编码 | sh603360 | ||
公司中文全称 | 大连百傲化学股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Dalian BIO-CHEM Company Limited | ||
所属行业 | 化工原料 | ||
所属市场类型 | 主板 | ||
主营业务 | 主营业务为异噻唑啉酮类工业杀菌剂的研发,生产和销售.主要产品为异噻唑啉酮杀菌剂原药剂及复配产品,分为CIT/MIT,MIT,OIT,DCOIT等几大系列. | ||
公司简介 | 公司作为行业内领先的异噻唑啉酮类工业杀菌剂制造商,主要产品为异噻唑啉酮杀菌剂原药剂及复配产品,分为CIT/MIT、MIT、OIT、DCOIT等几大系列。异噻唑啉酮类杀菌剂是一种广谱、高效、低毒、非氧化性、环境友好型工业杀菌剂,主要用以杀灭或抑制微生物生长,广泛运用于油田注水、工业循环水、造纸、日化、涂料、农药、切削油、皮革、油墨、染料、制革、木材制品等下游领域。公司多年来专注于异噻唑啉酮类产品的生产、研发和销售,产品系列覆盖了此类杀菌剂的所有常用品种,产品质量达到国际先进水平,可满足下游应用的不同需求。公司在行业内建立起了良好的口碑,“百傲”品牌已得到国内外客户的广泛认可,产品直接出口至亚洲、欧洲、美国、南美等多个国家及地区。公司与陶氏化学、德国朗盛、科莱恩、特洛伊等国际化工巨头、广东省石油化工研究院、广东迪美生物技术有限公司、华泰纸业有限公司、江海环保股份有限公司等国内知名企业建立了长期稳定的合作关系。 | ||
法人代表 | 刘宪武 | ||
总经理 | 刘海龙 | ||
董秘 | 刘岩 | ||
成立日期 | 2003-09-22日 | ||
注册资本 | 2.6亿 | ||
员工人数 | 920人 | ||
上市日期 | 2017-02-06日 | ||
总股本 | 2.59亿股 | ||
流通股本 | 2.56亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 3.550亿元 | ||
每股净资产 | 4.950元 | ||
电子邮箱 | zqb@biofc.com | ||
公司网址 | www.biofc.com | ||
所在省份 | 辽宁 | ||
所在城市 | 大连市 | ||
所在区域 | 辽宁 | ||
办公地址 | 辽宁省大连市中山区港东街12号一方金融广场A座11楼 |
原标题:业绩亮眼 百傲化学(603360.SH)收涨4.9% 来源:格隆汇
格隆汇3月20日丨昨晚公布亮眼业绩的百傲化学(603360.S...
sh603360百傲化学最新公告:
百傲化学2019年度内部控制评价报告
公司代码:603360 公司简称:百傲化学
大连百傲化学股份有限公司2019年度内部控制评价...
sh603360百傲化学最新研报:
百傲化学:业绩略超预期,杀菌剂价格维持高位
事件:公司发布2019年半年报,上半年实现营收3.5亿元,同比增长38.8%;归母净利润1.13亿元,同比增长78.4%;其中Q2实现收入2.13亿元,环比增长55.2%,归母净利润80...