股票名称 | 保隆科技 | ||
股票编码 | sh603197 | ||
公司中文全称 | 上海保隆汽车科技股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Shanghai Baolong Automotive Corporation | ||
所属行业 | 汽车配件 | ||
所属市场类型 | 主板 | ||
主营业务 | 公司主要从事汽车零部件产品的研发,生产和销售,主要产品有排气系统管件,气门嘴,汽车轮胎压力监测系统(TPMS),平衡块,传感器,汽车结构件.公司主要产品是在汽车上的应用. | ||
公司简介 | 公司于1997年创立于上海松江,是一家集研发、制造、销售于一体的汽车零部件公司,现拥有上海松江、安徽宁国、美国北卡等三个生产基地,并在加拿大、德国、波兰、中国香港等地建有分支机构。保隆立足于汽车工业,核心产品有汽车电子类的轮胎压力监测系统、压力传感器、光雨量传感器、360环视系统等;汽车轻量化结构件类的仪表梁、扭力梁、副车架等;通用部件类的气门嘴、平衡块、排气尾管、空气弹簧等。公司建立了严格的质量控制体制,是福特(Q1)、大众(A级)、通用(优秀)等跨国汽车厂的杰出供应商,先后通过了ISO/TS16949、ISO14001、OHSAS18001等体系认证;保隆科技多次承担国家级火炬计划、国家创新基金项目、省级火炬计划和重点新产品项目等。公司获得“国家级知识产权优势企业”和“高新技术企业”等称号;公司技术中心被认定为国家企业技术中心。 | ||
法人代表 | 陈洪凌 | ||
总经理 | 张祖秋 | ||
董秘 | 尹术飞 | ||
成立日期 | 1997-05-20日 | ||
注册资本 | 2.1亿 | ||
员工人数 | 4712人 | ||
上市日期 | 2017-05-19日 | ||
总股本 | 2.08亿股 | ||
流通股本 | 2.02亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 2.082亿元 | ||
每股净资产 | 10.813元 | ||
电子邮箱 | sbac@baolong.biz | ||
公司网址 | www.baolong.biz | ||
所在省份 | 上海 | ||
所在城市 | 上海市 | ||
所在区域 | 上海 | ||
办公地址 | 上海市松江区沈砖公路5500号 |
原标题:[互动]保隆科技:松江园区和安徽宁国园区复工率已超过90%
全景网3月23日讯 保隆科技(603197)3月23日在上证e互动平台表...
sh603197保隆科技最新公告:
保隆科技股票交易异常波动公告
证券代码:603197 证券简称:保隆科技 公告编号:2020-008
上海保隆汽车科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证...
sh603197保隆科技最新研报:
保隆科技公司深度报告:TPMS国产龙头,汽车电子明日之星
公司有良好的产品梯队,兼顾短中长期。传统产品有排气管件、气门嘴等,增长稳定、盈利能力突出,贡献稳定现金流。短期有TPMS(胎压监测系统)受益于法规实施,能够快速放量。中长期有传感器、36...