股票名称 | 大唐发电 | ||
股票编码 | sh601991 | ||
公司中文全称 | 大唐国际发电股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Datang International Power Generation Co.,Ltd. | ||
所属行业 | 火力发电 | ||
所属市场类型 | 主板 | ||
主营业务 | 主营业务:电力和热力的生产 | ||
公司简介 | 公司是中国大型独立发电公司之一,H股股票分别在中国香港及伦敦上市。公司主要在役及在建资产分布全国多个省、市、自治区,主要经营以火力发电为主的发电业务,同时涉及煤炭、交通、循环经济等领域,已由单一的发电公司发展为综合能源公司。公司旗下有多家发电企业分布在北京周边,直接向北京输送的电量,占整个北京区域用电负荷的一半多。公司积极调整火电机组结构,优先发展节能环保型机组,努力推进煤炭清洁高效利用。同时,坚持风光并重、海陆并重,加快提升非水可再生能源发电量比重,大力发展新能源。多年来,公司持续加强上市公司品牌建设,在资本市场树立了负责任、有实力、可信赖的良好企业形象。 | ||
法人代表 | 梁永磐 | ||
总经理 | 梁永磐 | ||
董秘 | 姜进明 | ||
成立日期 | 1994-12-13日 | ||
注册资本 | 185.1亿 | ||
员工人数 | 32641人 | ||
上市日期 | 2006-12-20日 | ||
总股本 | 185.07亿股 | ||
流通股本 | 123.96亿股 | ||
最近四个季度净利润 | -96.319亿元 | ||
每股净资产 | 1.645元 | ||
电子邮箱 | DTPOWER@DTPOWER.COM | ||
公司网址 | www.dtpower.com | ||
所在省份 | 北京 | ||
所在城市 | 北京市 | ||
所在区域 | 北京 | ||
办公地址 | 北京市西城区广宁伯街9号 |
大唐发电(00991)发布公告,北京能源集团有限责任公司(北京能源集团)减持前持有公司12.57亿股A股,约占公司总股本的6.7...
sh601991大唐发电最新公告:
大唐发电持股5%以上股东减持股份进展公告
大唐国际发电股份有限公司持股5%以上股东减持股份进展公告本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带...
sh601991大唐发电最新研报:
大唐发电公司动态点评:子公司破产清算拖累业绩,看好下半年业绩...
电价上升对冲电量下降,上半年公司收入同比下滑1.1%至450.4亿元。1)上半年装机容量同比增长2.1,上网电量同比下降5.2%。截至2019年6月30日,公司管理装机容量约63,330...