股票名称 | 浙商证券 | ||
股票编码 | sh601878 | ||
公司中文全称 | 浙商证券股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Zheshang Securities Co.,Ltd. | ||
所属行业 | 证券 | ||
所属市场类型 | 主板 | ||
主营业务 | 主要业务包括经纪业务,投资银行业务,资产管理业务,期货业务和融资融券业务等. | ||
公司简介 | 公司是中国证监会批准成立的综合性证券公司,2012年9月12日整体变更为股份公司,实际控制人为浙江省交通投资集团。公司已形成“证券+期货+基金+资管+创投”的金融产业布局,全资控股浙商期货有限公司、浙商资本管理有限公司和浙江浙商证券资产管理有限公司,主发起设立浙商基金管理有限公司,为广大客户提供综合性投融资服务。公司主要业务包括证券经纪、投资银行、资产管理、财务顾问、投资咨询、证券自营、期货IB、直接投资、融资融券等。近年来,公司综合实力显著提升,服务能力不断加强,赢得市场良好口碑,先后获得优秀证券中介机构、最佳设计与创新证券公司、中国最具发展潜力证券公司、中国最佳资产管理证券公司、中国最具成长性投行、中国最具成长性经纪券商等荣誉。 | ||
法人代表 | 吴承根 | ||
总经理 | 王青山 | ||
董秘 | 张晖 | ||
成立日期 | 2002-05-09日 | ||
注册资本 | 38.8亿 | ||
员工人数 | 4492人 | ||
上市日期 | 2017-06-26日 | ||
总股本 | 38.78亿股 | ||
流通股本 | 38.78亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 20.449亿元 | ||
每股净资产 | 6.491元 | ||
电子邮箱 | zszq@stocke.com.cn | ||
公司网址 | www.stocke.com.cn | ||
所在省份 | 浙江 | ||
所在城市 | 杭州市 | ||
所在区域 | 浙江 | ||
办公地址 | 浙江省杭州市五星路201号 |
原标题:中小券商资管转型提速 加码大类资产配置 来源:上海证券报
上证报中国证券网讯 2020年开始,中小券商资管公司加快了转型步伐。上证...
sh601878浙商证券最新公告:
浙商证券2020年度第三期短期融资券发行结果公告
浙商证券股份有限公司2020年度第三期短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个...
sh601878浙商证券最新研报:
浙商证券:各项业务均衡发展,期货子公司营收快速增长
事件:公司近日发布 2019年中报,实现营业收入 26.76亿元,同比增 51.68%;归母净利润 4.81亿元,同比增 19.99%,加权 ROE 为 3.48%;