股票名称 | 力帆股份 | ||
股票编码 | sh601777 | ||
公司中文全称 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Lifan Industry (Group) Co.,Ltd | ||
所属行业 | 摩托车 | ||
所属市场类型 | 主板 | ||
主营业务 | 主要产品:摩托车,摩托车发动机,乘用车,乘用车发动机,通用汽油机及终端产品(发电机组,水泵,草坪机等).主营业务:摩托车,汽车以及通用汽油机的研发,生产及销售. | ||
公司简介 | 公司始于1992年,己发展成为以新能源产业为战略发展方向,融科研开发、发动机、摩托车和汽车的生产、销售(包括出口)为主业,并投资金融于一体的大型民营企业。力帆已十余度入选中国企业500强。力帆国家级技术中心下设汽车研究院和摩托车研究院。公司拥有博士后科研工作站,组织对油耗、噪声、振动,以及性能提升进行技术研究和技术攻关,并开展节能环保新型燃料、数字集成、虚似投计、虚拟分析等技术研究和运用。公司专利申请总量各项指标居全国同行领先地位,是重庆民营企业纳税大户。 | ||
法人代表 | 徐志豪 | ||
总经理 | 钟弦 | ||
董秘 | 伍定军 | ||
成立日期 | 1997-12-01日 | ||
注册资本 | 45亿 | ||
员工人数 | 4739人 | ||
上市日期 | 2010-11-25日 | ||
总股本 | 45亿股 | ||
流通股本 | 22.5亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 1.176亿元 | ||
每股净资产 | 2.290元 | ||
电子邮箱 | tzzqb@lifan.com | ||
公司网址 | www.lifan.com | ||
所在省份 | 重庆 | ||
所在城市 | 重庆市 | ||
所在区域 | 重庆 | ||
办公地址 | 重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号 |
新浪财经讯 03月25日消息,截止09:45,共享汽车板块走强,力帆股份涨停,上汽集团、欣旺达等个股涨幅居前。
...证券代码:601777 证券简称:力帆股份 公告编号:临2020-014
力帆实业(集团)股份有限公司关于公司自查对外担保事项的公告
本公司...
sh601777力帆股份最新研报:
力帆股份:主业出口下滑,新能源战略坚定
事件:公司发布2016半年报,上半年实现营业收入50.7亿元,同比增长0.2%,归母净利润1.8亿元,同比下滑12.8%,扣非后净利润1.7亿元,同比下滑12.6%。