股票名称 | 东吴证券 | ||
股票编码 | sh601555 | ||
公司中文全称 | 东吴证券股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Soochow Securities Co.,Ltd. | ||
所属行业 | 证券 | ||
所属市场类型 | 主板 | ||
主营业务 | 主营业务证券经纪,投资银行,证券自营,资产管理,基金管理,直接投资等. | ||
公司简介 | 公司是一家各项业务齐头并进、具有自身特色和核心竞争力的综合性证券公司。作为全国第18家上市券商,拥有以证券经纪、资产管理、投资银行服务、投资服务、基金债券代销服务等为基本架构的专业证券服务体系,提供全方位证券理财服务。公司立足证券业务核心,打造金融集团架构,布局海外资本市场。公司证券业务区域优势明显,在立足苏州的基础上,形成了辐射全国的网络格局。依托母公司的全业务牌照,东吴基金、东吴期货、东吴创投、东吴创新资本等子公司均衡发展,形成了全面的金融集团化架构。公司充分利用地处中新苏州工业园区的地缘优势,成功注册了新加坡资产管理子公司,并已取得相关资质,海外业务布局取得实质突破。公司重构形成经纪业务线、证券投资线、投资银行线、资产管理线、互联网金融线、证券金融线六大业务线,推动分公司“小型券商”化。通过组织架构重塑,公司以强大的客户综合服务能力,连通客户的投融资需求,打造包括地方政府、上市公司、金融机构和中小企业等在内的客户全面服务体系,实现抢抓地方客户、服务实体经济发展、满足居民理财需求的目标。 | ||
法人代表 | 范力 | ||
总经理 | 薛臻 | ||
董秘 | 杨伟 | ||
成立日期 | 1993-04-10日 | ||
注册资本 | 50.1亿 | ||
员工人数 | 4111人 | ||
上市日期 | 2011-12-12日 | ||
总股本 | 50.08亿股 | ||
流通股本 | 50.08亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 18.730亿元 | ||
每股净资产 | 7.448元 | ||
电子邮箱 | dwzqdb@dwzq.com.cn | ||
公司网址 | www.dwzq.com.cn | ||
所在省份 | 江苏 | ||
所在城市 | 苏州市 | ||
所在区域 | 江苏 | ||
办公地址 | 江苏省苏州市工业园区星阳街5号 |
原标题:东吴证券国际--港股策略:环球央行已对症下药,缓和市场恐慌【宏观研究】 来源:金融界
sh601555东吴证券最新公告:
东吴证券配股发行结果公告
证券代码:601555 证券简称:东吴证券 公告编号:2020-026
东吴证券股份有限公司配股发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记...
sh601555东吴证券最新研报:
东吴证券:自营贡献业绩弹性,资本实力不断夯实
事件:公司发布2019年中报。公司2019年上半年实现营业收入26.7亿元(同比+74%),归母净利润7.5亿元(同比+2758%),扣非归母净利润7.5亿元(同比+3613%),EPS...