股票名称 | 白银有色 | ||
股票编码 | sh601212 | ||
公司中文全称 | 白银有色集团股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Baiyin Nonferrous Group Co., Ltd. | ||
所属行业 | 铜 | ||
所属市场类型 | 主板 | ||
主营业务 | 主要产品:主要有阴极铜,铅锭,锌锭,铜材,铅材,锌材,贵金属制品等多个品种.主营业务:本公司的主要业务为铜,铅,锌,金,银等多种有色金属的采选,冶炼,加工及贸易,业务覆盖有色金属全产业链,是具有深厚行业积淀并初步形成国际布局的行业领先的大型有色金属企业. | ||
公司简介 | 公司的前身白银有色金属公司是新中国最早建设的大型铜硫生产企业,也是国家“一五”时期156个重点建设项目之一,独创了我国具有自主知识产权的“白银炼铜法”。公司的主营业务为铜、铅、锌、金、银等多种有色金属的采选、冶炼、加工及贸易,业务覆盖有色金属勘探、采矿、选矿、冶炼、加工于一体的全产业链,涉及国内、南非、秘鲁、哈萨克斯坦、刚果(金)、菲律宾等多个地区,是具有深厚行业积淀并初步形成国际布局的行业领先的大型有色金属企业。公司拥有新型白银炉熔池富氧炼铜、新型焙烧炉、低污染湿法炼锌、复杂铅锌矿伴生金属综合回收、超长冷凝管、特种电磁线、核聚变超导电缆绞缆等一批处于国际国内先进水平的核心技术,申请授权了一大批专利技术,在产品结构、产品质量、综合能耗、综合利用等方面实现了提质增效和转型升级。 | ||
法人代表 | 王普公 | ||
总经理 | 王彬 | ||
董秘 | 孙茏 | ||
成立日期 | 2007-07-06日 | ||
注册资本 | 74亿 | ||
员工人数 | 14853人 | ||
上市日期 | 2017-02-15日 | ||
总股本 | 74.05亿股 | ||
流通股本 | 74.05亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 2.001亿元 | ||
每股净资产 | 2.019元 | ||
电子邮箱 | bygs@bynmc.com | ||
公司网址 | www.bynmc.com | ||
所在省份 | 甘肃 | ||
所在城市 | 白银市 | ||
所在区域 | 甘肃 | ||
办公地址 | 甘肃省白银市白银区友好路96号 |
董秘回答(白银有色SH601212):
您好。根据公司2018年年度报告,公司国内黄金的金属量16.75吨;公司下属第一黄金公司拥有黄金资源储量约809吨,第一黄金公司投资的斯班一公...
sh601212白银有色最新公告:
白银有色股东减持股份计划公告
白银有色集团股份有限公司股东减持股份计划公告本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
sh601212白银有色最新研报:
白银有色:铂金或成为公司发展的重要推动力
公司是业内领先的有色金属企业。 公司具备铜、铅、锌、金、银等多种有色金属及贵金属的采选、冶炼、加工及贸易能力,业务覆盖有色金属勘探、采矿、选矿、冶炼、加工于一体的全产业链,涉及国内、南非...