股票名称 | 天风证券 | ||
股票编码 | sh601162 | ||
公司中文全称 | 天风证券股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Tianfeng Securities Co.,Ltd. | ||
所属行业 | 证券 | ||
所属市场类型 | 主板 | ||
主营业务 | 主营业务:证券期货相关业务.证券经纪;证券投资咨询;与证券交易,证券投资活动有关的财务顾问;证券投资基金代销;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;代销金融产品;为期货公司提供中间介绍业务. | ||
公司简介 | 公司成立于2000年,总部设于湖北省武汉市,是一家拥有全牌照的全国性综合类证券公司。公司从事证券经纪,证券投资咨询,与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问,证券投资基金代销,证券承销与保荐,证券自营,证券资产管理,融资融券,代销金融产品,为期货公司提供中间介绍业务。在全国重点区域和城市设有15家分公司及近百家证券营业部;拥有多家全资及控股一级子公司,包括1家境外子公司,综合规模已跃居中等券商行列。 | ||
法人代表 | 余磊 | ||
总经理 | 王琳晶 | ||
董秘 | 诸培宁 | ||
成立日期 | 2000-03-29日 | ||
注册资本 | 86.7亿 | ||
员工人数 | 3468人 | ||
上市日期 | 2018-10-19日 | ||
总股本 | 86.66亿股 | ||
流通股本 | 86.66亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 3.082亿元 | ||
每股净资产 | 2.874元 | ||
电子邮箱 | dongban@tfzq.com | ||
公司网址 | www.tfzq.com | ||
所在省份 | 湖北 | ||
所在城市 | 武汉市 | ||
所在区域 | 湖北 | ||
办公地址 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层 |
兴业证券股份有限公司
关于天风证券股份有限公司
配股
之
上市保荐书
保荐机构(联席主承销商)
(福建省福州市湖东路268...
sh601162天风证券最新研报:
天风证券:新股询价报告
天风证券(601162)
公司成立于2000 年,总部设于湖北省武汉市,是一家拥有全牌照的全国性综合类证券公司。公司从...