股票名称 | 四方股份 | ||
股票编码 | sh601126 | ||
公司中文全称 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Beijing Sifang Automation Co.,Ltd. | ||
所属行业 | 电气设备 | ||
所属市场类型 | 主板 | ||
主营业务 | 主要从事继电保护,电网自动化及发电厂自动化产品的研发,生产,销售和技术服务.主要产品有如下几大类别:继电保护及变电站自动化系统;电力系统安全稳定监测控制系统;电网继电保护及故障信息系统;发电厂自动化系统等 | ||
公司简介 | 公司作为中国电气及工业自动化行业的领军企业,始终以“成为全球知名品牌的高科技、专业化的自动化产品、软件、系统、解决方案和服务的提供商”为宏观愿景。自成立以来,四方股份秉承“技术领先,永远创新”的企业宗旨,专注于智能发电、智能输配电、智能交通、智慧船舶、智慧岛屿等多个领域的产品设计、软件开发、系统解决方案及技术咨询等;主营产品包括电站自动化系统、继电保护、船舶电气综合自动化系统、调度自动化系统、发电厂自动控制系统、电力安全稳定控制系统、微电网控制系统、储能控制系统、电能质量管理系统、电气仿真培训系统(含船舶)、集控监管系统、能源管理系统、轨道交通自动化系统、工业控制系统等。公司荣获“国家火炬计划重点高新技术企业”、“国家创新型企业”、“全国质量工作先进单位”、“国家规划布局内重点软件企业”等三十余项国家级荣誉。 | ||
法人代表 | 高秀环 | ||
总经理 | 刘志超 | ||
董秘 | 钱进文 | ||
成立日期 | 1994-04-08日 | ||
注册资本 | 8.1亿 | ||
员工人数 | 3032人 | ||
上市日期 | 2010-12-31日 | ||
总股本 | 8.13亿股 | ||
流通股本 | 7.88亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 5.052亿元 | ||
每股净资产 | 4.655元 | ||
电子邮箱 | ir@sf-auto.com | ||
公司网址 | www.sf-auto.com | ||
所在省份 | 北京 | ||
所在城市 | 北京市 | ||
所在区域 | 北京 | ||
办公地址 | 北京市海淀区上地信息产业基地四街9号 |
公司代码:601126 公司简称:四方股份
北京四方继保自动化股份有限公司
<...北京四方继保自动化股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及...
sh601126四方股份最新研报:
四方股份:荣获国家科技进步二等奖,行业品牌得以提升
事件描述:
2016年度国家科学技术奖励大会于2017年1月9日在人民大会堂召开,党和国家领导人出席大会并为获奖代表颁...