股票名称 | 东方电气 | ||
股票编码 | sh600875 | ||
公司中文全称 | 东方电气股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Dongfang Electric Corporation Limited | ||
所属行业 | 电气设备 | ||
所属市场类型 | 主板 | ||
主营业务 | 主要产品为火力发电设备,水力发电设备,风力发电设备,核能发电设备以及燃气发电设备等. | ||
公司简介 | 公司是中国东方电气集团有限公司控股特大型企业。东方电气秉承“求实、创新、人和、图强”的企业精神,历经半个多世纪的磨砺,已成为全球最大的发电设备供应商和电站工程总承包商之一。目前,东方电气的产品已经逐渐扩展到美国、加拿大、印度、巴基斯坦、越南、印度尼西亚、沙特、波黑、瑞典、巴西等60多个国家和地区。东方电气作为国家重大技术装备国产化基地、国家级企业技术中心,拥有中国发电设备制造行业中一流的综合技术开发能力。通过自主开发、产学研合作,形成了一批拥有自主知识产权的重大技术装备产品,具备了大型水电、火电、核电、风电、燃机及太阳能发电设备的开发、设计、制造、销售、设备供应及电站工程总承包能力。 | ||
法人代表 | 俞培根 | ||
总经理 | 徐鹏 | ||
董秘 | 龚丹 | ||
成立日期 | 1993-12-28日 | ||
注册资本 | 31.2亿 | ||
员工人数 | 16969人 | ||
上市日期 | 1995-10-10日 | ||
总股本 | 31.19亿股 | ||
流通股本 | 20.06亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 27.149亿元 | ||
每股净资产 | 10.787元 | ||
电子邮箱 | dsb@dongfang.com | ||
公司网址 | www.dec-ltd.cn | ||
所在省份 | 四川 | ||
所在城市 | 成都市 | ||
所在区域 | 四川 | ||
办公地址 | 四川省成都市高新西区西芯大道18号 |
原标题:东方电气获垃圾焚烧发电厂智慧化改造项目合同 来源:东方电气
Dongfang Electric reported 3Q16 net loss of RMB723m on lowrevenue and assets impairment
...