股票名称 | 一汽富维 | ||
股票编码 | sh600742 | ||
公司中文全称 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Changchun FAWAY Automobile Components Co., Ltd | ||
所属行业 | 汽车配件 | ||
所属市场类型 | 主板 | ||
主营业务 | 车轮,内饰件. | ||
公司简介 | 公司业务范围包括汽车座椅、仪表板、门板、座椅骨架、保险杠、格栅、后视镜、汽车滤清器、汽车照明装置、汽车冲压产品、车轮总成、汽车电子等汽车零部件的设计、研发、制造和销售等,是中国第一汽车集团有限公司内一汽解放、一汽轿车、一汽-大众、一汽客车、一汽丰田、吉林汽车等整车企业的核心供应商,也是奔驰、宝马、沃尔沃、济南重汽等国内外多家知名整车企业的重要合作伙伴。企业具备强大的技术优势与项目管理能力,支撑起在全国同行业居于领先地位的产品中心、运控中心、验证中心。目前,公司核心业务具备与整车厂同步开发能力。 | ||
法人代表 | 张丕杰 | ||
总经理 | 陈培玉 | ||
董秘 | 于森 | ||
成立日期 | 1993-06-28日 | ||
注册资本 | 6.8亿 | ||
员工人数 | 14507人 | ||
上市日期 | 1996-08-26日 | ||
总股本 | 7.38亿股 | ||
流通股本 | 6.79亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 4.973亿元 | ||
每股净资产 | 10.125元 | ||
电子邮箱 | yus@faway.com | ||
公司网址 | www.faway.com | ||
所在省份 | 吉林 | ||
所在城市 | 长春市 | ||
所在区域 | 吉林 | ||
办公地址 | 吉林省长春市汽车产业开发区东风南街1399号 |
原标题:汽车流通协会:截至3月23日二手车交易市场复工率超97%
中国网3月24日讯 日前,中国汽车流通协会对全国31个省市汽车、二...
sh600742一汽富维最新公告:
一汽富维:上海荣正投资咨询股份有限公司关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司第一期股票期权激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告
证券代码:600742 公司简称:一汽富维
上海荣正投资咨询股份有限公司
关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
... 2019H1公司业绩同比略有下滑,优于行业平均水平,从季度来看,归母净利润环比企稳回升。2019年上半年国内汽车销量1232.30万辆,同比下降12.40,公司业绩受到行业拖累,营业收入...