股票名称 | 济川药业 | ||
股票编码 | sh600566 | ||
公司中文全称 | 湖北济川药业股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co., Ltd. | ||
所属行业 | 中成药 | ||
所属市场类型 | 主板 | ||
主营业务 | 主营业务;药品的研发,生产和销售 | ||
公司简介 | 公司是集中西医药、中药日化、中药保健产品研发、生产制造、商贸流通为一体的国家级高新技术企业集团,国家火炬计划医药产业骨干企业,全国制药工业百强企业,公司秉承“用科技捍卫健康”的企业使命,倡导“引领前沿、创新精品”的研发理念,专注于“儿科、妇科、呼吸科、消化科及老年病”等优势领域药品的研发、生产和销售,不断拓展中药日化和中药保健品产业。“寿牌”和“同笑”商标为江苏省著名商标,“寿牌”商标为“中国驰名商标”;蒲地蓝消炎口服液获得“第十四届国家专利优秀奖”、“品质智胜奖”,一种治疗外感发热的药物组合物及其制备方法(同贝)荣获第十七届中国专利优秀奖。以“蒲地蓝可炎宁牙膏”领衔的中药药妆产品、以“五仙草”为主的中药保健产品,将不断增强企业市场核心竞争力,推进大健康事业迅猛发展。 | ||
法人代表 | 曹龙祥 | ||
总经理 | 曹飞 | ||
董秘 | 曹伟 | ||
成立日期 | 1997-01-22日 | ||
注册资本 | 8.9亿 | ||
员工人数 | 6632人 | ||
上市日期 | 2001-08-22日 | ||
总股本 | 8.88亿股 | ||
流通股本 | 8.88亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 18.809亿元 | ||
每股净资产 | 10.614元 | ||
电子邮箱 | jcyy@jumpcan.com | ||
公司网址 | www.jumpcan.com | ||
所在省份 | 湖北 | ||
所在城市 | 荆州市 | ||
所在区域 | 湖北 | ||
办公地址 | 江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾 |
原标题:济川药业(600566.SH):盐酸罗哌卡因注射液获药品注册批件 来源:格隆汇
格隆汇3月26日丨济川药业(600566.SH)公...
sh600566济川药业最新公告:
济川药业2019年年度股东大会会议资料
湖北济川药业股份有限公司
2019年年度股东大会
会议资料
二〇二〇 年 四 月
湖北济川药业股份有限公司
2019年年度股东大会会议...
sh600566济川药业最新研报:
济川药业:主力产品蒲地蓝迎来增长压力,二线品种逐渐走上前台
去年同期高基数下,业绩增长经受住压力测试
19H1营业收入为39.07亿元(+2.71%),归母净利润为9.64亿元(...