股票名称 | 科达洁能 | ||
股票编码 | sh600499 | ||
公司中文全称 | 广东科达洁能股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Keda Clean Energy Co.,Ltd. | ||
所属行业 | 专用机械 | ||
所属市场类型 | 主板 | ||
主营业务 | 主要产品:机械产品,中药产品,自制配件及其他. | ||
公司简介 | 公司以建材机械、锂电材料为两大核心业务,清洁煤气化技术与装备、烟气治理技术与装备、液压泵、虎渡风机为四大种子业务。公司秉承“创新永无止境”的核心经营理念,坚持“以科技进步推动企业兴旺发达”、由“科”而“达”的创新发展道路,高度重视具有前瞻性及可持续性的技术、产品研发。公司设有“研发院”,拥有“国家认定企业技术中心”、“国家工程技术中心”、“博士后科研工作站”、“院士工作室”等多层次研发与合作平台,为公司产品研发积累了大量技术储备。公司曾获中国机械500强、国家级高新技术企业、国家知识产权优势企业、广东省政府质量奖等殊荣。 | ||
法人代表 | 边程 | ||
总经理 | 杨学先 | ||
董秘 | 李跃进 | ||
成立日期 | 1996-12-11日 | ||
注册资本 | 18.9亿 | ||
员工人数 | 10602人 | ||
上市日期 | 2002-10-10日 | ||
总股本 | 19.48亿股 | ||
流通股本 | 16.37亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 27.171亿元 | ||
每股净资产 | 4.557元 | ||
电子邮箱 | 600499@kedachina.com.cn | ||
公司网址 | www.kedachina.com.cn | ||
所在省份 | 广东 | ||
所在城市 | 佛山市 | ||
所在区域 | 广东 | ||
办公地址 | 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号 |
免责声明:本信息由新浪财经从公开信息中摘录,不构成任何投资建议;新浪财经不保证数据的准确性,内容仅供参考。
广东科达洁能股份有限公司关于公司股东持有公司股份被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带...
sh600499科达洁能最新研报:
科达洁能2019半年报点评:业绩持续探底,定增助力公司长期发展
事件:
公司 8月 9日晚发布 2019年半年报: 上半年公司实现营收 32.40亿元,同比增长 7.39%;实现归属...