股票名称 | 中金黄金 | ||
股票编码 | sh600489 | ||
公司中文全称 | 中金黄金股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Zhongjin Gold Corp., Ltd. | ||
所属行业 | 黄金 | ||
所属市场类型 | 主板 | ||
主营业务 | 主要产品:黄金. | ||
公司简介 | 公司是集黄金采、选、冶、加工综合配套能力的大型黄金企业,生产有高纯金、标准金、电解银、电解铜和硫酸等多种产品。经营范围包括黄金、有色金属的地质勘查、采选、冶炼的投资与管理;黄金生产的副产品加工、销售;黄金生产技术的研究开发、咨询服务;高纯度黄金制品的生产、加工、批发;进出口业务;商品展销。中金黄金近年来高质量的健康发展,受到社会各界和资本市场高度瞩目和广泛赞誉。先后获得“全国五一劳动奖状”“中国证券市场20年最受投资者喜爱的上市公司”“中证回报百强”“中国上市公司市值管理百佳”“最佳股东回报上市公司”等多项荣誉。 | ||
法人代表 | 卢进 | ||
总经理 | 贺小庆 | ||
董秘 | 李跃清 | ||
成立日期 | 2000-06-23日 | ||
注册资本 | 48.5亿 | ||
员工人数 | 22174人 | ||
上市日期 | 2003-08-14日 | ||
总股本 | 48.47亿股 | ||
流通股本 | 43.63亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 20.018亿元 | ||
每股净资产 | 5.207元 | ||
电子邮箱 | zjhj@chinagoldgroup.com | ||
公司网址 | zjgold.chinagoldgroup.com | ||
所在省份 | 北京 | ||
所在城市 | 北京市 | ||
所在区域 | 北京 | ||
办公地址 | 北京市东城区安外大街9号 |
证券代码:600489 证券简称:中金黄金 公告编号:2020-008
中金黄金股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告本公司董事...
sh600489中金黄金最新研报:
中金黄金:债转股和内蒙古矿业注入后,盈利偏弱状况有望实质性改善
公司是黄金行业的国家队,矿产金年产量约 25吨。 2019年上半年净利润同比下滑 41.08%,既有黄金产量下降的影响,但主要原因在于中原冶炼厂债转股导致少数股东损益占比增加导致对应到公...