股票名称 | 中国船舶 | ||
股票编码 | sh600150 | ||
公司中文全称 | 中国船舶工业股份有限公司 | ||
公司英文全称 | China CSSC Holdings Limited | ||
所属行业 | 船舶 | ||
所属市场类型 | 主板 | ||
主营业务 | 主要业务:造船业务,修船业务,动力业务,海洋工程,机电设备 | ||
公司简介 | 公司是中船集团核心民品主业上市公司,整合了中船集团旗下大型造船、修船、动力及机电设备、海洋工程等业务,具有完整的船舶行业产业链。作为世界航运业的伙伴,公司秉承“做大做强主业”的要求,以强大的科研创新实力、先进的管理水平和精湛的制造工艺,不断推出一系列大型绿色环保船型和船机新产品,持续引领着海洋工程高精尖技术的发展。目前,公司下属外高桥造船、中船澄西、沪东重机三家子公司,业务涵盖船舶建造、修船、海洋工程、动力业务、机电设备等,在规模、品牌、技术结构、转型发展等方面具有优势。 | ||
法人代表 | 张英岱 | ||
总经理 | 季峻 | ||
董秘 | 陶健 | ||
成立日期 | 1998-05-12日 | ||
注册资本 | 44.7亿 | ||
员工人数 | 19733人 | ||
上市日期 | 1998-05-20日 | ||
总股本 | 44.72亿股 | ||
流通股本 | 24.43亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 1.498亿元 | ||
每股净资产 | 10.340元 | ||
电子邮箱 | stock@csscholdings.com | ||
公司网址 | csscholdings.cssc.net.cn | ||
所在省份 | 上海 | ||
所在城市 | 上海市 | ||
所在区域 | 上海 | ||
办公地址 | 上海市浦东新区浦东大道1号15A层 |
原标题:中国船舶所属江南造船复工专车赴湖北接回协作单位员工41人 来源:澎湃新闻
3月25日下午,来自湖北省的中国船舶集团旗下701、...
sh600150中国船舶最新公告:
中国船舶:中信证券股份有限公司关于中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及资产过户情况之独立财务顾问核查意见
中信证券股份有限公司
关于
中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易涉及资产过户情况
之独立财务顾问核查意见
首次覆盖中国船舶,给予“谨慎增持”评级。根据公司公告,2019年公司筹划注入舰船总装资产,置出动力业务。公司作为集团舰船总装平台的地位逐步明确,当前体外尚有沪东中华等优质船厂,公司资产注...