股票名称 | 东风汽车 | ||
股票编码 | sh600006 | ||
公司中文全称 | 东风汽车股份有限公司 | ||
公司英文全称 | DongFeng Automobile Co.LT | ||
所属行业 | 汽车整车 | ||
所属市场类型 | 主板 | ||
主营业务 | 主要产品:东风系列轻型商用车,东风康明斯B,C系列柴油发动机和东风梅花铸件.主营业务:全系列轻型商用车整车和动力总成的设计,制造和销售. | ||
公司简介 | 公司作为东风汽车集团有限公司轻型商用车事业的承担者,主营业务为全系列轻型商用车整车和动力总成的设计、制造和销售。事业单元涉及轻卡事业、工程车事业、客车事业、新能源事业和发动机事业。公司涵盖全系列汽车品种从轻卡、工程车、特种车、皮卡到SUV、MPV、客车、轻型客车及底盘等,从传统汽车到新能源汽车,多方位满足全国客户的不同货物运输类型需要和行业集团客户的差异化需求。公司立足客户和市场的需求进行商品规划,以客户为中心研发和投放市场,打造工特事业的黄金车型,在市场上奠定了坚实的基础。 | ||
法人代表 | 赵书良 | ||
总经理 | 李军智 | ||
董秘 | 周方平 | ||
成立日期 | 1999-07-21日 | ||
注册资本 | 20亿 | ||
员工人数 | 4804人 | ||
上市日期 | 1999-07-27日 | ||
总股本 | 20亿股 | ||
流通股本 | 20亿股 | ||
最近四个季度净利润 | -0.318亿元 | ||
每股净资产 | 4.005元 | ||
电子邮箱 | xiongsp@dfac.com | ||
公司网址 | www.dfac.com | ||
所在省份 | 湖北 | ||
所在城市 | 襄阳市 | ||
所在区域 | 湖北 | ||
办公地址 | 湖北省武汉市经济技术开发区创业路58号 |
原标题:大连自贸片区研发生产出世界首款燃料电池重型轿车运输车 来源:央广网
大连3月26日消息,日前,世界首款燃料电池重型轿车运输车在...
sh600006东风汽车最新公告:
东风汽车2020年2月份产销数据快报
东风汽车股份有限公司2020年2月份产销数据快报
东风汽车股份有限公司2020年2月份产销数据如下:
单位:辆
sh600006东风汽车最新研报: 东风汽车首次覆盖报告:聚焦轻卡爆款产品,提升公司盈利质量 目标价5.22元,首次覆盖给予“增持”评级。受益于聚焦轻型商用车爆款产品,叠加东风康明斯业绩保持稳健(2018年贡献投资收益3.95亿元,占公司净利润的72%),我们预测2019-202... |