股票名称 | 扬帆新材 | ||
股票编码 | sz300637 | ||
公司中文全称 | 浙江扬帆新材料股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Zhejiang Yangfan New Materials Co., Ltd. | ||
所属行业 | 化工原料 | ||
所属市场类型 | 创业板 | ||
主营业务 | 主要从事光引发剂,巯基化合物及衍生物等精细化工新材料的研发,生产和销售,主要产品为光引发剂907,巯基化合物系列产品等 | ||
公司简介 | 公司专业从事紫外光固化新材料和含硫精细化工新材料的研发、生产和销售的中国A股创业板上市公司。“寿尔福化学”是公司在化工领域的专用品牌。907、369、TPO、184、ITX、BMS等是公司主要光引发剂产品,主要用于UV涂料、UV油墨、PCB抗蚀剂等方面的紫外光固化。他们能使电子线路板绝缘涂料、木器涂料、皮革油墨、丝印油墨、柔性油墨等涂层在特定波长的紫外光灯照射下快速固化,同时避免了溶剂挥发对环境的影响,更加环保和健康。含硫精细化工产品,除了作为光引发剂的关键原料外,还广泛应用于医药、农药、电子化学品等方面。公司长期以来与多家高校进行紧密合作和技术研发,强大的研发力量为新产品开发、向新领域拓展、为客户定制产品提供了有力的技术保障。公司非常重视对质量、安全和环保方面的严格管理,先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。经过多年的发展,公司形成了“仁德创富,成己惠人”的独特企业文化。 | ||
法人代表 | 樊彬 | ||
总经理 | 李耀土 | ||
董秘 | 樊相东 | ||
成立日期 | 2002-12-24日 | ||
注册资本 | 2.3亿 | ||
员工人数 | 894人 | ||
上市日期 | 2017-04-12日 | ||
总股本 | 2.35亿股 | ||
流通股本 | 2.34亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 0.100亿元 | ||
每股净资产 | 3.296元 | ||
电子邮箱 | yfxc@shoufuchem.com | ||
公司网址 | www.zjyfxc.com | ||
所在省份 | 浙江 | ||
所在城市 | 绍兴市 | ||
所在区域 | 浙江 | ||
办公地址 | 浙江省杭州市滨江区信诚路31号扬帆大厦五楼 |
原标题:扬帆新材(300637.SZ):益进凡投资减持期届满 累计减持235万股 来源:格隆汇
格隆汇3月24日丨扬帆新材(300637....
sz300637扬帆新材最新公告:
扬帆新材:关于特定股东股份减持计划期满暨实施结果的公告
浙江扬帆新材料股份有限公司关于特定股东股份减持计划期满暨实施结果的公告
宁波益进凡投资管理合伙企业(有限合伙)向本公司保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者...
sz300637扬帆新材最新研报:
扬帆新材2019年中报点评:主营产品盈利稳定,静待内蒙项目发力
主营业务利润上升,行业发展态势良好
公司2019H1实现营收2.80亿元,同增10.66%,归母净利润0.69亿元,同...