股票名称 | 贝斯特 | ||
股票编码 | sz300580 | ||
公司中文全称 | 无锡贝斯特精机股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Wuxi Best Precision Machinery Co., Ltd | ||
所属行业 | 汽车配件 | ||
所属市场类型 | 创业板 | ||
主营业务 | 主要产品:涡轮增压器精密轴承件,涡轮增压器叶轮,涡轮增压器中间壳,发动机缸体等关键汽车零部件,座椅构件等飞机机舱零部件,用于汽车,轨道交通等领域的工装夹具,以及飞机机身自动化钻铆系统,自动化工业生产线等智能制造系统集成产品.主营业务:精密零部件和工装及自动化产品的研发,生产及销售. | ||
公司简介 | 公司一直专注于精密零部件和工装及自动化产品的研发、生产及销售,近年,公司利用在工装及自动化领域的各类先发优势,已将业务延伸至高端航空装备制造以及工业自动化装备领域,主要产品包括涡轮增压器精密轴承件、涡轮增压器叶轮、涡轮增压器中间壳、发动机缸体等关键汽车零部件,座椅构件等飞机机舱零部件,用于汽车、轨道交通等领域的工装夹具,以及飞机机身自动化钻铆系统、自动化工业生产线等智能制造系统集成产品。公司先后获得江苏省高新技术企业、江苏省五一劳动奖状、江苏省著名商标、江苏省企业技术中心,江苏省信息化与工业化融合示范企业、无锡市十佳民营企业等荣誉称号。 | ||
法人代表 | 曹余华 | ||
总经理 | 郭俊新 | ||
董秘 | 陈斌 | ||
成立日期 | 1997-04-16日 | ||
注册资本 | 2亿 | ||
员工人数 | 1185人 | ||
上市日期 | 2017-01-11日 | ||
总股本 | 2亿股 | ||
流通股本 | 1.87亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 1.701亿元 | ||
每股净资产 | 9.264元 | ||
电子邮箱 | zhengquan@wuxibest.com | ||
公司网址 | www.wuxibest.com | ||
所在省份 | 江苏 | ||
所在城市 | 无锡市 | ||
所在区域 | 江苏 | ||
办公地址 | 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇合欢西路18号 |
新浪财经讯 贝斯特发布2019年年度报告,公司2019年实现营业收入8.02亿元,同比增长7.67%;实现归属于上市公司股东的净利润1.68亿元,同比增长5.69%;实现归属于上市公司股东扣...
sz300580贝斯特最新公告:
贝斯特:关于召开2019年度股东大会的通知的更正公告
股票代码:300580 股票简称:贝斯特 公告编号:2020-025
无锡贝斯特精机股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知...
sz300580贝斯特最新研报:
贝斯特公司动态点评:业绩明显优于行业,持续加码新能源
在全球汽车销量负增长的情况下,公司仍然实现正增长,得益于涡轮增压器渗透率提升和海外业务较快增长。2019H1中国汽车销量同比下降12.39%,美国汽车销量同比下降1.73%、欧洲地区汽车...