股票名称 | 国光股份 | ||
股票编码 | sz002749 | ||
公司中文全称 | 四川国光农化股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Sichuan Guoguang Agrochemical Co., Ltd. | ||
所属行业 | 农药化肥 | ||
所属市场类型 | 中小板 | ||
主营业务 | 主营业务;公司主要从事植物生长调节剂,杀菌剂为主的农药制剂和水溶性肥料的研发,生产和销售业务. | ||
公司简介 | 公司专业从事植物生长调节剂和高效水溶性肥料的研发、生产和销售,公司产品广泛应用于农业种植、园艺生产、园林养护、林业植保等领域。公司通过了国际质量管理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理体系认证,被认定(评定)为四川省诚信建设先进单位、四川百强企业、中国农药百强企业、国家知识产权优势培育企业、高新技术企业、中国农药工业协会第十届理事会理事单位。 | ||
法人代表 | 颜亚奇 | ||
总经理 | 颜亚奇 | ||
董秘 | 何颉 | ||
成立日期 | 1985-12-30日 | ||
注册资本 | 4.4亿 | ||
员工人数 | 1495人 | ||
上市日期 | 2015-03-20日 | ||
总股本 | 4.35亿股 | ||
流通股本 | 3.99亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 2.008亿元 | ||
每股净资产 | 3.224元 | ||
电子邮箱 | dsh@scggic.com | ||
公司网址 | www.scggic.com | ||
所在省份 | 四川 | ||
所在城市 | 成都市 | ||
所在区域 | 四川 | ||
办公地址 | 四川省成都市龙泉驿区北京路899号 |
董秘回答(国光股份SZ002749):
您好。园区目前安排相关单位正在进行线路勘察设计以及工程预算的招投标工作。您好。发行可转债事项目前正在审核中,申报材料需要补充2019年年报数据...
sz002749国光股份最新公告:
国光股份:关于全资子公司变更经营范围并完成变更登记的公告
四川国光农化股份有限公司关于全资子公司变更经营范围并完成变更登记的公告
四川国光农化股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到全资子公司四川润尔科技有限公司(以下简称“润尔科技”)因业...
sz002749国光股份最新研报:
国光股份:收入增速恢复,但盈利能力被成本增长压制
二季度收入兑现20%以上增长实属难能可贵,但毛利率下降拖累利润增长。2019年上半年公司实现营业收入5.65亿元,同比增长16.56%;实现归母净利润1.41亿元,同比增长2.11%。其...