股票名称 | 国信证券 | ||
股票编码 | sz002736 | ||
公司中文全称 | 国信证券股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Guosen Securities Co.,Ltd. | ||
所属行业 | 证券 | ||
所属市场类型 | 中小板 | ||
主营业务 | 主营业务:证券经纪,投资银行,证券自营,资产管理以及资本中介等业务,通过全资子公司从事直接投资业务,期货业务,境外业务等. | ||
公司简介 | 公司是全国性大型综合类证券公司。公司主要通过总部下设机构以及下属分公司、营业部从事证券经纪及财富管理、投资银行、投资与交易、资产管理以及资本中介等业务;通过全资子公司国信弘盛、国信期货、国信香港分别开展私募基金、期货和境外金融服务等业务。公司坚持创新发展与合规风控“双轮驱动”的战略,全面推进业务差异化服务创新和客户适当性管理规范,积极拓宽全方位综合服务边界,构建跨平台服务体系,大力培育创新性业务。 | ||
法人代表 | 张纳沙 | ||
总经理 | 邓舸 | ||
董秘 | 谌传立 | ||
成立日期 | 1994-06-30日 | ||
注册资本 | 96.1亿 | ||
员工人数 | 12003人 | ||
上市日期 | 2014-12-29日 | ||
总股本 | 96.12亿股 | ||
流通股本 | 88.27亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 85.319亿元 | ||
每股净资产 | 7.724元 | ||
电子邮箱 | ir@guosen.com.cn | ||
公司网址 | www.guosen.com.cn | ||
所在省份 | 广东 | ||
所在城市 | 深圳市 | ||
所在区域 | 深圳 | ||
办公地址 | 广东省深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦 |
原标题:“外贸联盟”助企线上出海 来源:浙江日报
原标题:“外贸联盟”助企线上出海
“真管用!...
sz002736国信证券最新公告:
国信证券:2020年度第四期短期融资券发行结果公告
国信证券股份有限公司2020年度第四期短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份...
sz002736国信证券最新研报:
国信证券:投资拉动业绩增长,经纪优势继续保持
事件描述
公司发布2019年中报,实现营业收入65.34亿元,同比增长60.93%;归属于母公司股东的净利润为25.9...