股票名称 | 西藏矿业 | ||
股票编码 | sz000762 | ||
公司中文全称 | 西藏矿业发展股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Tibet Mineral Development Co.,Ltd | ||
所属行业 | 小金属 | ||
所属市场类型 | 主板 | ||
主营业务 | 主要产品:铬铁合金,铬铁矿. | ||
公司简介 | 公司是西藏最大的综合型矿产品开发公司,主要从事铬铁矿、锂矿、铜矿、金矿和硼矿资源的开采及深加工。其产品分别是:铬铁矿;高、中、低碳铬铁(含低钛铬铁)等。公司所属铬铁矿产于西藏山南地区曲松县罗布萨乡境内,是我国储量最丰富、Cr2O3含量最高,Cr/Fe最高的铬铁矿生产基地。公司是西藏自治区纳税大户,是西藏首批授信企业之一,也是中国检验认证集团质量认证有限公ISO9001:2000;ISO14001:2004;GB/T28001-2001质量、环境和职业健康安全认证企业。 | ||
法人代表 | 曾泰 | ||
总经理 | 张金涛 | ||
董秘 | 徐少兵 | ||
成立日期 | 1997-06-27日 | ||
注册资本 | 5.2亿 | ||
员工人数 | 560人 | ||
上市日期 | 1997-07-08日 | ||
总股本 | 5.21亿股 | ||
流通股本 | 5.21亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 5.731亿元 | ||
每股净资产 | 5.057元 | ||
电子邮箱 | adslxzkycd@mail.sc.cninfo.net | ||
公司网址 | |||
所在省份 | 西藏 | ||
所在城市 | 拉萨市 | ||
所在区域 | 西藏 | ||
办公地址 | 西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8号 |
原标题:我国货币政策调整空间扩大
在美联储加码货币政策、全球掀起新一轮“宽松潮”情形下,我国央行货币政策更加注重“以我为主”。同时,美...
sz000762西藏矿业最新公告:
西藏矿业:关于出售子公司西藏新鼎矿业大酒店有限公司及尼木县铜业开发有限责任公司股权的进展公告
西藏矿业发展股份有限公司关于出售子公司西藏新鼎矿业大酒店有限公司及
尼木县铜业开发有限责任公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整,没有虚假记...
sz000762西藏矿业最新研报:
西藏矿业:资源注入完成,铬锂产能有待接替
发布16年年报:盈利同比下滑
公司于3月28号发布2016 年报,16年内实现营业收入6.96 亿元,同比下降23.6...