股票名称 | 锦龙股份 | ||
股票编码 | sz000712 | ||
公司中文全称 | 广东锦龙发展股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Guangdong Golden Dragon Development Inc. | ||
所属行业 | 证券 | ||
所属市场类型 | 主板 | ||
主营业务 | 主营业务:证券业务 | ||
公司简介 | 公司是深圳证券交易所挂牌交易的上市公司。2000年公司进行了重大资产重组,转制为民营控股的上市公司,现公司第一大股东为东莞市新世纪科教拓展有限公司。公司主要经营业务为证券公司业务,公司持有中山证券70.96%股权,持有东莞证券40%股份,参股华联期货有限公司3%股权、东莞农村商业银行股份有限公司0.77%股份、广东清远农村商业银行股份有限公司0.06%股份。公司主要依托中山证券和东莞证券开展证券业务,中山证券和东莞证券的业务范围涵盖了经纪、投资咨询、财务顾问、承销与保荐、证券自营、资产管理、基金代销、期货IB、直接投资、融资融券等领域。 | ||
法人代表 | 张丹丹 | ||
总经理 | 陈志锋 | ||
董秘 | 罗序浩 | ||
成立日期 | 1997-04-09日 | ||
注册资本 | 9亿 | ||
员工人数 | 1422人 | ||
上市日期 | 1997-04-15日 | ||
总股本 | 8.96亿股 | ||
流通股本 | 8.95亿股 | ||
最近四个季度净利润 | -3.554亿元 | ||
每股净资产 | 3.377元 | ||
电子邮箱 | jlgf000712@163.com | ||
公司网址 | www.jlgf.com | ||
所在省份 | 广东 | ||
所在城市 | 东莞市 | ||
所在区域 | 广东 | ||
办公地址 | 广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦 |
原标题:锦龙股份去年扣非净利润继续亏损 高负债经营大量股权已质押 来源:投资时报
2019年实现净利润7057.75万元,但扣非净利润为-...
sz000712锦龙股份最新公告:
锦龙股份:关于股东股份解除质押的公告
广东锦龙发展股份有限公司关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司...
sz000712锦龙股份最新研报:
锦龙股份2016年年报点评:投行收入增加,资本金充实有预期
一、 事件:
锦龙股份3 月16 日晚间发布2016 年年报。年报显示,公司共实现 营业总收入221,201.49 万...